使用料
1.火葬室使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
区域内住民 | 区域外住民 | ||
13歳以上 | 1体 | 7,000円 | 50,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 30,000円 |
死胎児 | 1体 | 2,000円 | 30,000円 |
身体の一部 | 1体 | 2,000円 | 30,000円 |
改葬遺体 | 2,000円 | 30,000円 |
内原地区の方は水戸市からの減免制度があります。
2.待合室等使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 超過料金(一時間ごと) | ||
---|---|---|---|---|---|
区域内住民 | 区域外住民 | 区域内住民 | 区域外住民 | ||
待合室(1室につき) | 2 時間 | 5,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 | 4,000 円 |
霊安室(1棺につき) | 24時間 | 10,000 円 | 30,000 円 |
1.区域内住民とは,死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が組合市町(笠間市,水戸市〔旧内原町の区域〕,城里町〔旧七会村の区域〕)のいずれかの住民基本台帳に登録されている者をいう。
2.区域外住民とは,上記以外の者をいう。
3.霊安室の超過時間が24時間に満たない場合は24時間とする。
4.申請者は葬儀を執行する者(喪主)であり,死亡届の届出人ではありません。
3. 式場等使用料
区分 | 単位 | 使 用 料 | |||
---|---|---|---|---|---|
区域内住民 | 区域外住民 | ||||
式 場 | 小式場(100人用) | 葬 儀 | 1回 | 35,000 円 | 105,000 円 |
通 夜 | 1回 | 35,000 円 | 105,000 円 | ||
大式場(200人用) | 葬 儀 | 1回 | 55,000 円 | 165,000 円 | |
通 夜 | 1回 | 55,000 円 | 165,000 円 | ||
清 め 室 | 1回 | 6,000 円 | 18,000 円 | ||
遺体保存霊安室 | 1回 | 10,000 円 | 30,000 円 |
通夜振る舞いは、清め室をご利用ください 。